Festival de Vaujany 2010
TH5 Partie 5
Classement de la partie
Top: 1081

1234567891011121314151617181920
A
X
A
I
B
A
N
Q
U
A
S
B
A
N
Q
U
A
S
S
E
H
E
B
D
O
E
T
E
T
O
N
S
M
A
N
D
E
E
N
S
E
G
O
U
T
T
O
i
R
L
A
I
N
E
R
E
Z
D
A
M
E
Z
W
U
L
A
N
T
E
R
N
E
S
A
V
I
c
O
L
E
S
C
O
Y
A
U
K
I
E
F
B
R
I
K
S
L
I
C
I
T
E
E
F
L
U
O
R
I
P
P
E
U
R
J
O
U
A
L
E
H
I
V
E
R
 Nég.Tab. 263236247464681043234681493962484436764322
1 1 2CHINCHOLLE Thierry 1A1
2 2 1MANIQUANT Franck 1A2
3 8 7DELAFONTAINE Hugo 1 62
4 13 41DESRAY Elisabeth 2A157
5 15 13TROUBAT Frédéric 1B2112
6 16 8CLERICI Alexandre 2B628
7 19 5MORLIER Julien 3B21511
8 26 45BARTIER Frédéric 1B166112
9 27 10BOVET David 1 27
10 35 62EXPOSITO Emmanuel 3B1661192
11 37 33HUGOT Josyane 3B127522
12 55 46LEROY Rose-Marie 3B1295119
13 56 14FANER Marc 1B3216611
14 60 11CARO Bernard 1A258
15 60 19BARTHELEMY Jean-Philippe 2A12762879
16 65 4LEROY Francis 1A560
17 67 60BONANSEA Maryse 3B14062108
18 68 34BELOUINEAU Bertrand 2B29661611
19 69 6DELOL Franck 1A1860
20 70 9MÉNG Kévin 1 8260
21 74 15BAUMANN Alain 1B32127662
22 79 21MAHE Laurent 2A1527651682
23 81 3MICHEL Eugénie 1A15660
24 84 31BOUSSAERT Thierry 1B16221162
25 88 83FREOUR Marie-Agnès 3B11131162
26 89 16FANER Catherine 2A162117602
27 93 67SERRES Jean-Claude 4B166117602
28 94 12AUBERT Nicolas 1A1272856
29 95 30PERROT Lucien 2A121676
30 100 43MARTIN-COCHER Pierre 2A1276660
31 101 38NOGIER Michèle 3A127612658
32 101 47HOURTAL Brigitte 3B2751158
33 102 71BRUYERE Monique 3B1292538522
34 105 37LEROY Nicolas 3B12761160
35 111 77CALLEAU Patricia 5D127661160
36 115 42ASSOUS Gérard 3B12761268622
37 116 55GENTILHOMME Marie-Geneviè4A11276611622
38 116 68GALIMIDI NIQUILLE Betti 4A1276261163
39 117 117PELLETIER Madeleine 4C211295876022
40 118 64DELORME Solange 2A129611764
41 119 35VOISIN Patricia 3B1276887602
42 120 28MATHIEU Nadine 3B129658629
43 120 51LEROY-LE GOFF Monique 3A8127627861
44 120 56RAYNAUD Sylvie 4B1296611760
45 122 72AULAGNIER Agnès 4A12962117642
46 122 A01COOLS Françoise 4B127626117602
47 124 36JULLIEN Thérèse 3B1278864115
48 124 48CORMIER Jacqueline 2A32127262
49 126 39MAILHE Annie 3B12962171160
50 126 59VAN PETEGHEM Dominique 4A9127632222411102
51 126 66GINDRAT Bluette 4A2129617863
52 126 102CASTELBOU Denise 3A127651152222
53 127 18WILL Christiane 2A29611117612
54 127 40DUCHENE Bernard 4A8162071458112
55 128 24LAURENT Monique 3B27622147682
56 129 63BRES Jacky 4A12764119629
57 129 99SUBLET Marie-Louise 4C1291587609
58 131 22CHABAUD Michel 2B127621689602
59 131 103BILLON Bernadette 4D112762121176022
60 132 29MICHEL Lise 3B129661176210
61 132 53BESNARD Jean-Yves 2B822961176225
62 133 74NIQUILLE Francis Antoine 4A1291421131162
63 133 81BOISSEAU Sylvie 4D229658776
64 133 85THOMAS Martine 4A116276611642
65 133 89BOULIN-TEISSIE Jacqueline4C12764638762
66 135 A06FARDOUX Joëlle 4C1276681111722
67 136 23CHENOUNA Mahiédine 2B12734511526
68 138 86DEL OLMO Nathalie 4C1127342285292
69 138 87GARCIA Jean-Paul 4A22962616116222
70 139 26EPRINCHARD Yves 2B127661176102
71 139 73DESQUENNE Geneviève 4A91276117762
72 139 88BOUCHERAND Monique 4B112762261687612
73 140 132BAILLOT Roberte 5B82276143117602
74 141 107WINCKEL Simone 4D127621611762
75 142 32BOUSSAERT Jean-Clément 2B66076
76 142 49MAGNENAT Laurence 5A8129615117632
77 144 78VAUCHER Elisabeth 4A18276796872
78 145 27FARDOUX Gérard 2A32227668622
79 145 57PEYLET Anne-Marie 4A8140628387602
80 145 76BOUCHARD Yolande 4D12714121287622
81 147 17BIANCHI Anne-Marie 2A27634511622
82 149 25LEPIN André 2A322762211762
83 154 52JOURNET Guy 4A82127738760922
84 155 125KUNTZ Nicole 5A282276516121166
85 159 112DUFOUR Cécile 4C132162964122116292
86 161 113DUFOUR Christian 5A229641518621222
87 161 124COOLS Pierre 5B82762616187629
88 164 79DUPONT Françoise 3B129650214602
89 164 94DIMINO Marie 6A811627651789625
90 165 138DAVID Jack 5B681296125161176292
91 167 90ANCIVAL Lucien 3B12761724876611
92 173 114RAGEUL Régine 5A81296254476110
93 174 75OLIVIER Françoise 4D812961444639
94 175 119NEAU Annabelle 5D32129615147629
95 177 69CHIRI Ginette 4A2628127641511762116
96 177 111CONTASSOT Marie-Thérèse 5A13362614366298
97 177 A03SLUPSKI Yvonne 5A14327622187629
98 180 82BURY Irène 5B8212963441611609
99 182 50RUEFF Rémy 3B127634216117762
100 184 104ALBARELLI Christiane 4A11629625242710622
101 186 58EPRINCHARD Marie-José 3B81127621644762102
102 186 92BOURSIVAT Régine 4A8129362281611649
103 187 98CUNY Nadine 4B812765655876022
104 188 100MANIERE Patrick 3B127622782862
105 188 149BESOMBES Claudine 5D8112962164476212
106 191 146PLOUE Charles 5C2811376461587621222
107 194 97ROULIN Jeanine 4B1127654141176013
108 201 84DONATI Marlyse 4C1482964611776112
109 203 61MALFOIS Marie-France 4A681276263544662
110 206 120MALFOIS Jean-Pierre 5A9141654121476092
111 207 A04DELATTRE Geneviève 5A1296479514762
112 208 109ANCIVAL Gaby 5B92405010618649
113 209 44LEPIN Jacqueline 3A212767912117622
114 210 96JALBERT David 3B127678171611522
115 211 93LAURENT Caroline 4C22296278689609
116 213 65DE VITA Huguette 4A1840565877612
117 216 158VENAULT Jean-Claude 6D9212965621711762122
118 218 148AGUILAR Florence 6B921529362616121176292
119 226 54REYNAUD Jérôme 5A81273479211622
120 228 134GARNOT Hélène 5B81162765922113117669
121 233 70PREVOST Raymonde 4A17429617147769
122 236 126DE MONSPEY Méryem 5B1162736152444766
123 239 121MILLAUD Nelle 5A115276279171176212
124 242 154LAGRANGE Jean 5C811293656616876392
125 243 128CLAVEL Marie-Claire 5B81129365641061476092
126 245 127RABUT Françoise 5B92154061011163281064922
127 245 140LAGRANGE Monique 5B81296541315351196292
128 251 91MOREL Marlène 4B1127632685309639
129 253 139LACHIZE Gilberte 5A11296592139111063922
130 257 108BOEUF Marie-Hélène 6C115274132952211760
131 261 133JOURNET Agnès 5C912968795241211995
132 266 101TISSOT Maurice 4B21276334751144612
133 266 105PLOUE Michèle 5A8174406540186392
134 266 145DORARD Annick 6A1013229361214651611764122
135 273 A05CRASSARD Odile 5B1442934322161631110669
136 275 123PIGEAT Marie-Claude 6A2742964685147642
137 277 110MAUERHOFER Eliane 5A229211256163147639
138 281 141LAGACHE Pascale 5D212963479816314768122
139 282 142MOREL Jacqueline 6A811629344788161162132
140 283 106BABET Nadia 4B6917429363281211632
141 286 115TROLLEY DE PREVAUX Carole5A2682162921781244761
142 288 129LOUIS Chantal 5B182968739446392
143 288 136MERY Maryse 5B8112940798446414
144 297 118TISSOT Josette 5B21452750552448147609
145 307 137MESTRE Denise 5B8214436579612447612
146 307 143DELORME Evelyne 7 12964151211535896292
147 320 95PESENTI Yvette 4D921627634611961687622
148 320 150PUSEL Noëlle 5D213514014104221019311967
149 321 135PASQUIER Yvon 6A1321629610410796241499
150 332 130BOUCHARD Christian 5C811296687915161511762122
151 334 144LARGE Roger 6D28153296562461516314762122
152 343 80DE FREITAS Pierre 4A242965411014241176022
153 343 147THEOULLIER Nicole 5B81129141011961648876295
154 347 152DORARD Christian 6B13212961016879171618766122
155 372 131LEGER Suzanne 5A268114062021491416116792
156 391 153POULIQUEN Michel 5C918406344105579114476698
157 405 156POULIQUEN Thérèse 5D26814329610521132241176013
158 449 155ROCCHIA Michèle 7 8144405656791736121476892
159 459 116CAMPANA Georgette 4D143276104144119624116211
160 472 151BATTAREL Claude 7 143373459244119131614962910
161 490 157THEOULLIER Gérald 6A244334056246119635121476392
162 537 A02PUSEL Daniel 6D118144333410441149113814764122
163 801 159BRAVAIS Bernadette 6D21324337361044681223962484436764322